Aktualny cennik lokali w domach dwulokalowych Smart Luxury na Warszewie w Szczecinie. Ceny brutto, aktualizowane na bieżąco – zgodnie z ustawą o jawności cen.
| Lokal | Typ | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena za m² | Cena | Status | Karta | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A1/L | Zapytaj |
| A1/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 001 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A1/P | Zapytaj |
| A2/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A2/L | Zapytaj |
| A2/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A2/P | Zapytaj |
| A3/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A3/L | Zapytaj |
| A3/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A3/P | Zapytaj |
| A4/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A4/L | Zapytaj |
| A4/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A4/P | Zapytaj |
| A5/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 403 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A5/L | Zapytaj |
| A5/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 404 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A5/P | Zapytaj |
| A6/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 464 + 831 m² | 11 435 zł | 2 100 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A6/L | Zapytaj |
| A6/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 420 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A6/P | Zapytaj |
| A7/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 503 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A7/L | Zapytaj |
| A7/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 359 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A7/P | Zapytaj |
| A8/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 359 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A8/L | Zapytaj |
| A8/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 358 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A8/P | Zapytaj |
| A9/L | Dom A · segment lewy | 183,64 m² | 543 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A9/L | Zapytaj |
| A9/P | Dom A · segment prawy | 183,64 m² | 542 m² | 8 707 zł | 1 599 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu A9/P | Zapytaj |
| B1/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B1/L | Zapytaj |
| B1/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B1/P | Zapytaj |
| B2/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B2/L | Zapytaj |
| B2/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B2/P | Zapytaj |
| B3/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B3/L | Zapytaj |
| B3/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B3/P | Zapytaj |
| B4/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B4/L | Zapytaj |
| B4/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B4/P | Zapytaj |
| B5/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B5/L | Zapytaj |
| B5/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B5/P | Zapytaj |
| B6/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B6/L | Zapytaj |
| B6/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 11 646 zł | 1 250 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B6/P | Zapytaj |
| B7/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 12 112 zł | 1 300 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B7/L | Zapytaj |
| B7/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 12 578 zł | 1 350 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B7/P | Zapytaj |
| B8/L | Dom B · segment lewy | 107,33 m² | — | 12 112 zł | 1 300 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B8/L | Zapytaj |
| B8/P | Dom B · segment prawy | 107,33 m² | — | 12 578 zł | 1 350 000 zł | Dostępny | Pobierz kartę lokalu B8/P | Zapytaj |
Wszystkie ceny są cenami brutto (z VAT) i obejmują wszystkie składniki ceny, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r. Historia zmian cen · Dane dla dane.gov.pl (XML)